65759584
城市居民食品价格监测信息(2020.12.25)
20
2020-12-25 17:26:22
城市居民食品价格监测信息(2020.12.25)
- 字体:小中大
- |
- 发布时间:2020-12-25 17:26:22
- |
- 来源:
- |
-
打印本页
- |
-
关闭本页
- |
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 南华 | 西街 | 北街 | 北京华联 | 佳惠 | 家乐富 | 大润发 | 均价(本期) | 2020-12-15(上期) | 环比(%) | 2019.12.25 | 同比 |
一 | 成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.98 | 3.18 | 2.68 | 2.80 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | -0.05% |
2 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.50 | 2.70 | 2.70 | 3.58 | 2.58 | 2.80 | 2.70 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 2.93 | 0.24% |
3 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 3.60 | 3.60 | 3.58 | / | 2.98 | 2.58 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 3.46 | -9.36% |
4 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.68 | 2.98 | 2.48 | / | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 2.54 | 2.49% |
5 | 玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.58 | / | 4.80 | 3.50 | 3.38 | 3.45 | 3.93 | -11.10% |
二 | 食用油 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | / | / | 145.00 | 139.90 | 159.00 | 119.00 | 159.90 | 144.56 | 144.56 | 0.00 | 124.12 | 16.47% |
2 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 68.00 | 69.00 | 69.00 | 69.90 | 45.90 | 69.90 | 69.20 | 65.84 | 63.01 | 4.49 | 61.94 | 6.30% |
3 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 78.00 | 57.00 | 55.00 | 46.90 | 59.90 | 47.00 | 53.80 | 56.80 | 56.80 | 0.00 | 51.81 | 9.62% |
4 | 大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 74.90 | 49.80 | / | 69.80 | 65.75 | 65.75 | 0.00 | 62.35 | 5.45% |
三 | 肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 鲜猪肉 | 精瘦 | 元/500克 | 35.00 | 33.00 | 33.00 | 29.90 | 28.90 | 29.80 | 29.80 | 31.34 | 31.77 | -1.35 | 32.64 | -3.98% |
2 | 鲜猪肉 | 肋条 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 26.90 | 27.90 | 28.80 | 28.80 | 28.34 | 28.06 | 1.02 | 28.09 | 0.92% |
3 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 23.80 | 21.90 | 26.90 | 22.80 | 25.91 | 25.34 | 2.25 | 26.50 | -2.21% |
4 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 35.00 | 32.00 | 32.00 | 29.80 | 27.90 | 26.90 | 20.80 | 29.20 | 29.50 | -1.02 | 33.43 | -12.65% |
5 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 58.80 | / | / | / | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 46.92 | -2.06% |
6 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 52.80 | 35.90 | / | 42.50 | 41.20 | 40.94 | 0.64 | 42.88 | -3.92% |
7 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.00 | / | / |
| / | / | / | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 39.95 | 12.64% |
8 | 鲜羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 38.00 | / | / |
| / | / | / | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 39.88 | -4.70% |
9 | 鸡肉 | 白条鸡,开膛上等 | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 15.90 | 12.90 | / | 14.80 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 18.93 | -20.25% |
10 | 鸡蛋 | 鸡场蛋,新鲜完整 | 元/500克 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 6.28 | 4.28 | 6.38 | 4.75 | 6.03 | 5.92 | 1.83 | 6.95 | -13.26% |
四 | 水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 带鱼 | 冻?? 250克左右一条 | 元/500克 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | / | 13.80 | 22.90 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 18.20 | 2.29% |
2 | 黄鱼 | 冻?? 500克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | / | / | 19.90 | 0.00 | 14.80 | 27.80 | 15.50 | 13.90 | 11.51 | 18.35 | -15.53% |
3 | 海虾 | 冻?? 体长10cm左右一条 | 元/500克 | 25.00 | / | / | 39.80 | / | 25.80 | 38.80 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | 31.10 | 4.02% |
4 | 草鱼 | 活?? 1000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 11.00 | 12.00 | 11.80 | 12.80 | 9.80 | 12.80 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 10.90 | 3.80% |
5 | 鲤鱼 | 活?? 500克以上一条 | 元/500克 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 9.98 | 8.90 | 11.50 | 12.80 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 11.00 | -2.36% |
6 | 鲢鱼 | 活?? 750克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 16.80 | / | / | / | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 12.16 | 0.36% |
7 | 鳙鱼 | 活?? 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 12.00 |
| / | / | / | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 13.70 | -17.27% |
8 | 鲫鱼 | 活?? 350克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 17.80 | 0.00 | 12.80 | 18.80 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 14.05 | -11.16% |
五 | 蔬菜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 0.99 | 1.98 | 1.38 | 1.66 | 1.52 | 9.30 | 1.87 | -11.36% |
2 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 0.89 | 1.58 | 0.70 | 1.28 | 1.14 | 12.58 | 0.98 | 31.04% |
3 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 2.69 | 2.28 | 1.58 | 2.45 | 2.26 | 8.14 | 2.32 | 5.61% |
4 | 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.58 | / | 4.88 | 6.98 | 5.57 | 5.47 | 1.83 | 5.59 | -0.30% |
5 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.58 | 3.58 | 4.98 | 4.98 | 4.37 | 4.22 | 3.73 | 3.87 | 12.91% |
6 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 5.98 | 4.42 | 4.20 | 5.10 | 4.76 | -7.23% |
7 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 无 | 0.00 | 2.58 | 2.98 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 2.71 | -10.29% |
8 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.98 | 1.29 | 1.98 | 1.98 | 1.75 | 1.73 | 0.82 | 1.52 | 14.94% |
9 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.29 | 1.58 | 1.39 | 1.75 | 1.55 | 12.81 | 1.76 | -0.65% |
10 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.99 | 2.58 | 2.98 | 3.99 | 3.43 | 3.17 | 8.19 | 4.52 | -23.97% |
11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.85 | 3.86 | -0.37 | 4.17 | -7.87% |
12 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 2.58 | 4.58 | 4.98 | 4.02 | 3.80 | 5.63 | 3.47 | 15.67% |
13 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.58 | 2.58 | 4.98 | 7.99 | 4.73 | 4.59 | 3.14 | 6.13 | -22.81% |
14 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.99 | 2.98 | 5.98 | 4.98 | 5.28 | 4.79 | 10.17 | 3.56 | 48.19% |
15 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.58 | 3.99 | 11.80 | / | 9.73 | 9.40 | 3.55 | 6.68 | 45.71% |
六 | 水果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 苹果 | 红富士?? 一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.99 | 4.99 | 5.50 | 6.85 | 5.62 | 5.33 | 5.36 | 5.78 | -2.74% |
2 | 香蕉 | 国产?? 一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 5.98 | 3.71 | 3.64 | 1.89 | 3.83 | -3.35% |
3 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 4.99 | / | 2.98 | 4.98 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 3.96 | 0.73% |
4 | 橙子 | 国产?? 一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 8.99 | / | 3.50 | 4.98 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 6.22 | -13.04% |
5 | 梨 | 鸭梨?? 一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 4.81 | -9.57% |
七 | 调味品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 食用盐 | 精制含碘 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.80 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 2.80 | -2.04% |
2 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 9.80 | 6.80 | 5.50 | 6.40 | 6.36 | 6.34 | 0.23 | 6.15 | 3.30% |
3 | 红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.85 | 5.99 | 7.50 | / | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 7.36 | 7.18% |
4 | 酱油 | 瓶装?? 500ml左右 | 元/瓶 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 5.50 | 7.00 | 5.70 | 6.53 | 6.51 | 0.22 | 6.47 | 0.88% |
5 | 醋 | 瓶装?? 500ml左右 | 元/瓶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 5.80 | 4.50 | 8.80 | 6.19 | 5.80 | 6.65 | 5.60 | 10.46% |
6 | 味精 | 袋装(双桥牌) | 元/500克 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.25 | 9.90 | 9.50 | / | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 10.43 | 1.71% |
八 | 其他食品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 牛奶 | 纯牛奶?? 山花牌 袋装243ml | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.91 | 2.90 | 0.49 | 2.90 | 0.49% |
2 | 牛奶 | 纯牛奶?? 盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.77 | 2.84 | 2.83 | 0.35 | 2.77 | 2.42% |
3 | 奶粉 | ? 国产 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 65.00 | / | / | 116.00 | 69.00 | 68.00 | 69.00 | 77.40 | 77.40 | 0.00 | 77.40 | 0.00% |
4 | 奶粉 | ? 进口 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 145.00 | / | / | 298.00 | / | / | 218.00 | 220.33 | 224.33 | -1.78 | 186.47 | 18.16% |
5 | 矿泉水 | 瓶装596ml | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00% |
6 | 碳酸饮料 | 瓶装?? 2.5L | 元/瓶 | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 4.90 | / | 6.50 | 5.82 | 5.78 | 0.58 | 5.80 | 0.29% |
7 | 豆腐 | 无包装 | 块 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | / | 2.50 | 4.50 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 3.42 | 6.34% |
8 | 饼干 | 袋装?? 100克 | 元/袋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.30 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 3.81 | -1.87% |
9 | 方便面 | 袋装?? 110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.79 | -4.62% |
友情链接: