在学者数
学部(2024年5月1日現在)
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際文化学部 | 人文学科 | 61 | 99 | 110 | 108 | 378 | ||
グローバルスタディーズ学科 | 21 | 27 | 27 | 35 | 110 | |||
小計 | 82 | 126 | 137 | 143 | 488 | |||
188体育 | メディア表現学科 | 190 | 211 | 146 | 149 | 696 | ||
小計 | 190 | 211 | 146 | 149 | 696 | |||
芸術学部 | 造形学科 | 137 | 131 | 114 | 109 | 491 | ||
小計 | 137 | 131 | 114 | 109 | 491 | |||
デザイン学部 | イラスト学科 | 65 | 75 | 65 | 63 | 268 | ||
ビジュアルデザイン学科 | 78 | 79 | 71 | 75 | 303 | |||
プロダクトデザイン学科 | 80 | 74 | 72 | 60 | 286 | |||
建築学科 | 41 | 48 | 39 | 51 | 179 | |||
小計 | 264 | 276 | 247 | 249 | 1,036 | |||
マンガ学部 | マンガ学科 | 244 | 280 | 237 | 244 | 1,005 | ||
アニメーション学科 | 83 | 77 | 79 | 76 | 315 | |||
小計 | 327 | 357 | 316 | 320 | 1,320 | |||
ポピュラーカルチャー 学部(募集停止) |
ポピュラーカルチャー学科 | - | - | 3 | 14 | 17 | ||
小計 | - | - | 3 | 14 | 17 | |||
人文学部(募集停止) | 総合人文学科 | - | 6 | 7 | 38 | 51 | ||
小計 | - | 6 | 7 | 38 | 51 | |||
学部 合計 | 1,000 | 1,107 | 970 | 1,022 | 4,099 |
※人間環境デザインプログラムは、デザイン学部建築学科として計上
※単位:人
大学院(2024年5月1日現在)
大学院 | 研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 芸術研究科 | 博士前期課程 | 芸術専攻 | 21 | 16 | - | 37 |
博士後期課程 | 芸術専攻 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
デザイン研究科 | 修士課程 | デザイン専攻 | 5 | 8 | - | 13 | |
建築専攻 | 4 | 6 | - | 10 | |||
マンガ研究科 | 博士前期課程 | マンガ専攻 | 18 | 28 | - | 46 | |
博士後期課程 | マンガ専攻 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
人文学研究科 | 修士課程 | 人文学専攻 | 9 | 7 | - | 16 | |
大学院 合計 | 60 | 68 | 8 | 136 |
※うち留学生104名
※単位:人
※単位:人
専任教員数
学部(2024年5月1日現在)
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
国際文化学部 | 人文学科※1 | 12 (2) | 8 (3) | 8 (7) | 28 (12) |
グローバルスタディーズ学科 | 5 (1) | 6 (4) | 3 (1) | 14 (6) | |
小計 | 17 (3) | 14 (7) | 11 (8) | 42 (18) | |
188体育学部 |
メディア表現学科 | 9 (1) | 12 (4) | 3 (1) | 24 (6) |
小計 | 9 (1) | 12 (4) | 3 (1) | 24 (6) | |
芸術学部 |
造形学科※2 | 14 (3) | 5 (1) | 5 (5) | 24 (9) |
小計 | 14 (3) | 5 (1) | 5 (5) | 24 (9) | |
デザイン学部 | イラスト学科 | 6 (2) | 5 (2) | 0 (0) | 11 (4) |
ビジュアルデザイン学科 | 6 (1) | 4 (2) | 0 (0) | 10 (3) | |
プロダクトデザイン学科 | 6 (0) | 4 (1) | 1 (1) | 11 (2) | |
建築学科 | 5 (1) | 0 (0) | 2 (1) | 7 (2) | |
小計 | 23 (4) | 13 (5) | 3 (2) | 39 (11) | |
マンガ学部 | マンガ学科 | 15 (3) | 7 (3) | 13 (11) | 35 (17) |
アニメーション学科 | 6 (0) | 2 (0) | 5 (2) | 13 (2) | |
小計 | 21 (3) | 9 (3) | 18 (13) | 48 (19) | |
国際マンガ研究センター |
0 (0) |
1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | |
小計 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | |
合計 | 84 (14) | 54 (20) | 40 (29) | 178 (63) |
※単位:人
( )内の数字は、女性で内数
( )内の数字は、女性で内数
特任等教員?シニア教員を含む
※1:人文学部(2021年度募集停止)所属教員(1名)は国際文化学部人文学科に含めている
※2:芸術研究科所属教員(1名)は芸術学部造形学科に含めている
※1:人文学部(2021年度募集停止)所属教員(1名)は国際文化学部人文学科に含めている
※2:芸術研究科所属教員(1名)は芸術学部造形学科に含めている
大学院(2024年5月1日現在)
研究科 | 専攻/課程 | 研究指導教員数 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内教授数 | ||||||
芸術研究科 |
芸術専攻
|
博士前期課程 | 23 (4) | 18 (3) | 4 (4) | 27 (8) |
博士後期課程 | 20 (2) | 18 (2) | 0 (0) | 20 (2) | ||
デザイン研究科 | デザイン専攻 | 修士課程 | 9 (1) | 7 (1) | 0 (0) | 9 (1) |
建築専攻 | 5 (1) | 5 (1) | 1 (0) | 6 (1) | ||
マンガ研究科 | マンガ専攻 | 博士前期課程 | 14 (4) | 9 (3) | 4 (2) | 18 (6) |
博士後期課程 | 6 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 6 (1) | ||
人文学研究科 | 人文学専攻 | 修士課程 | 20 (4) | 15 (2) | 0 (0) | 20 (4) |
合計 | 97 (17) | 77 (13) | 9 (6) | 106 (23) |
※単位:人
()内数字は、女性で内数
特任教員?シニア教員を含む
()内数字は、女性で内数
特任教員?シニア教員を含む
留学生数
学部留学生数(2024年5月1日現在)
出身国?地域別
2024年度は、計22の国や地域から留学生が入学しています。
出身国?地域 | 人数 |
---|---|
中国 | 823 |
韓国 | 268 |
台湾 | 17 |
香港 | 17 |
インドネシア | 12 |
マレーシア | 8 |
アメリカ合衆国 | 5 |
タイ | 3 |
ベトナム | 3 |
シンガポール | 2 |
ロシア | 2 |
ミャンマー | 2 |
ノルウェー | 1 |
フィリピン | 1 |
カナダ | 1 |
ニュージーランド | 1 |
メキシコ | 1 |
スペイン | 1 |
アルゼンチン | 1 |
計 | 1,169 |
学部別(2024年5月1日現在)
学部 専攻?コース | 人数 |
---|---|
国際文化学部 人文学科(専攻未定) | 3 |
国際文化学部 人文学科 文学専攻 | 5 |
国際文化学部 人文学科 188体育 | 2 |
国際文化学部 人文学科 社会専攻 | 12 |
国際文化学部 人文学科 日本文化専攻 | 13 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科(専攻未定) | 2 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 グローバル関係専攻 | 2 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 グローバル共生社会専攻 | 3 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 アフリカ?アジア文化専攻 | 7 |
188体育(専攻未定) | 13 |
188体育 メディア情報専攻 | 7 |
188体育 イメージ表現専攻 | 25 |
188体育 音楽表現専攻 | 10 |
芸術学部 造形学科(専攻未定) | 25 |
芸術学部 造形学科 洋画専攻 | 16 |
芸術学部 造形学科 日本画専攻 | 14 |
芸術学部 造形学科 立体造形専攻 | 12 |
芸術学部 造形学科 陶芸専攻 | 6 |
芸術学部 造形学科 テキスタイル専攻 | 9 |
芸術学部 造形学科 版画専攻 | 15 |
芸術学部 造形学科 映像専攻 | 27 |
デザイン学部イラストコース | 107 |
デザイン学部グラフィックデザインコース | 24 |
デザイン学部デジタルクリエイションコース | 21 |
デザイン学部プロダクトコミュニケーションコース | 37 |
デザイン学部ライフクリエイションコース | 26 |
デザイン学部ファッションコース | 15 |
デザイン学部建築コース | 47 |
マンガ学部ストーリーマンガコース | 104 |
マンガ学部新世代マンガコース | 159 |
マンガ学部キャラクターデザインコース | 155 |
マンガ学部アニメーションコース | 170 |
人間環境デザインプログラム | 14 |
マンガ学部カートゥーンコース(募集停止) | 54 |
ポピュラーカルチャー学部音楽コース(募集停止) | 3 |
ポピュラーカルチャー学部ファッションコース(募集停止) | 1 |
人文学部総合人文学科(募集停止) | 4 |
合計 | 1,169 |
大学院留学生数
出身国?地域別(2024年5月1日現在)
出身国?地域 | 人数 |
---|---|
中国 | 86 |
台湾 | 4 |
メキシコ | 2 |
アメリカ合衆国 | 2 |
ブラジル | 2 |
香港 | 2 |
マレーシア | 1 |
韓国 | 1 |
トルコ | 1 |
タイ | 1 |
マダガスカル | 1 |
ロシア | 1 |
計 | 104 |
大学院研究科別(2024年5月1日現在)
研究科 | 人数 |
---|---|
芸術研究科 博士前期課程 | 21 |
芸術研究科 博士後期課程 | 6 |
デザイン研究科 修士課程 | 22 |
マンガ研究科 博士前期課程 | 40 |
マンガ研究科 博士後期課程 | 4 |
人文学研究科 修士課程 | 11 |
合計 | 104 |