京都精華大学が実施した、入試の結果(志願者数?受験者数?合格者数)を掲載しています。
学部?学科?コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
国際文化学部 | 人文学科 | 264 | 243 | 206 | 1.3 倍 |
グローバルスタディーズ学科 | 119 | 110 | 77 | 1.5 倍 | |
188体育 | メディア表現学科 | 480 | 447 | 142 | 3.4 倍 |
芸術学部 | 造形学科 | 416 | 385 | 174 | 2.4 倍 |
デザイン学部 | イラスト学科 | 368 | 331 | 79 | 4.7 倍 |
ビジュアルデザイン学科 グラフィックデザインコース デジタルクリエイションコース |
501 | 473 |