根据工作需要,安顺市粮油质量检验中心“优质粮食工程”粮食质检体系项目建设实验室升级改造及仪器设备采购将通过公开比选选择招标代理机构,现将有关事项公告如下:
1、招标人名称:安顺市粮食质检体系项目建设领导小组
2、招标人地址:贵州省安顺市西秀区金钟西路17号
3、招标项目名称:安顺市粮油质量检验中心“优质粮食工程”粮食质检体系项目建设实验室升级改造及仪器设备采购招标代理机构比选。
4、代理范围:安顺市粮油质量检验中心实验室升级改造及仪器设备采购的招标代理并提供相关业务咨询、协助签订合同、整理编制招标完整档案并提交相关部门存档等招标全过程服务。 ?????????
5、投标人应具备的资格条件:政府采购代理资质,且近三年内未因不良行为被相关行政部门通报或有不良行为记录的。本次招标不接受联合体参加竞标。
??
?
???联系人: 袁松
?
联系电话:17785036845
?
?
安顺市粮食质检体系项目建设领导小组
????????????????????????????2020年?11月18日
?????????????
???????招标代理机构
?
?
比
?
选
?
须
?
知
?
?
采 购 人:安顺市粮食质检体系项目建设领导小组
?
项目名称:安顺市粮油质量检验中心“优质粮食工程”粮食质检体系项目建设实验室升级改造及仪器设备采购招标代理机构比选 ???
?
?
?
比选竞标须知
条款号 | 条款名称 | 编 ?列 ?内 ?容 |
1 | 采购人 | 名称:安顺市粮油质量检验中心 地址:贵州省安顺市西秀区金钟西路17号 联系人:袁松 ? 联系电话:17785036845 |
2 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件:具备政府采购招标代理资质,且近三年内未因不良行为被相关行政部门通报或有不良行为记录的。 信誉要求:近三年未受到省级或项目备案地司法部门或建设行政主管部门的行政处罚(或不良行为记录),但不在其行政处罚期(或不良行为记录期)内的除外(由投标人提供信用中国查询记录)。 |
3 | 递交比选文件开始时间及地点 | 2020年11月23日9:00分。 递交地点:安顺市粮油质量检验中心(贵州省安顺市西秀区金钟西路17号) |
4 | 递交比选文件截止时间及地点 | 2020年11月23日17:00分。 递交地点:安顺市粮油质量检验中心(贵州省安顺市西秀区金钟西路17号) |
5 | 签字或盖章 要求 | 投标文件按格式要求盖章、签字(或盖章);涂改处加盖投标人单位章,必须密封,现场拆封。 |
6 | 投标文件份数 | 纸质文件正本7份。 |
7 | 招标代理服务 收费 | 须严格按《黔价房(2011)69号》执行 |
8 | 评审程序 | 主持人按下列程序主持评审: (1)公布在竞标截止时间前递交投标文件的申请人名称;(2)投标文件密封情况检查:由比选人与监督人同时进行检查密封情况;(3)评审小组对比选文件进行竞标资格审查;(4)通过资格审查的比选文件,评审小组根据评分标准进行打分;经过评审对总分进行排序,总分排名第一的投标人作为中标人;(5)宣布中标人。 |
10 | 评审、监督小 组人员组成 | 评审小组3人,监督小组3人 |
11 | 比选文件的组成 | 1、投标申请函; 2、企业营业执照(副本); 3、评分表要求的相关内容。 |
12 | 邀请市发展和改革委员会相关人员进行现场监督 | |
13 | ? 评审原则 ? | 1、遵循公开、公平、公正、择优、随机的原则。 2、回避原则:与招标人有经济利益关系,可能影响公正评审的人员不参加评审;其他需要回避的情况。 3、比选过程一般分为两个阶段。 第一阶段:评审小组对竞标人资料进行资格评审及对投标文件进行打分。 第二阶段:经过评审对总分进行排序。总分排名第一的投标作为中标人。 |
14 | 评审结果告知:由评审小组组长向竞标人公布评审结果,并接受竞标人的质疑。告知内容:竞标资料评审及竞选情况及结果、废标事实和依据等竞标提出的问题。 | |
15 | 中标人确定 | 评审小组对通过资格审查的竞标文件按照评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐入围中标人。最高分并列出现时,由采购人抽签选择中标人。 |
16 | 解释权:本招标文件由采购人负责解释。 | |
17 | 比选时间另行通知。 |
?
?
?
?
评分标准
序号 | 评审指标 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
1 | 招标代理服务费收取 | 承诺按《黔价房(2011)69号》执行标准向中标单位收取代理服务费,不向中标企业收取其他费用。 | 40分 | |
业务能力 | 1、代理机构提供近三年内代理检测类仪器设备采购的业绩每提供一个得5分,满分10分。 2、代理机构提供近三年内政府采购检测类仪器设备业绩单个项目成交金额高低进行对比评分,项目中标金额在100万至499万的提供一个得5分,中标金额在500万及以上的提供一个得10分。本项最高得30分(两项均须提供贵州省政府采购网招标公告,只提供一项或不提供不得分)。 3、提供贵州省政府采购从业人员培训记录手册达5人及以上得10分;5人以下的得2分(须同时提供比选人最近三个月内为持证从业人员由缴纳社会保险证明及花名册,只提供一项或不提供不得分)。 | 50分 | ||
3 | 企业信誉 (10分) | 比选单位提供其信用中国网站无不良信用记录截图且在守信红名单中的得10分,无不得分。 | 10分 |
?
?